يقيّم العملاء تصاميمهم الفائزة بـ 4.5 من 5 (890+ تقييم) إلغاء مجاني فى خلال 24 ساعة من الاطلاق! آلية العمل هل أنت مصمم؟ استكشف المسابقات →
المكافأة المعتادة لمسابقة للتصميم في Florida: $400–$1,200 (الوسيط $700), من 118 من المسابقات المكتملة على Arcbazar.
الوسيط في الجائزة في Florida ($700) أعلى بـ8% من Arcbazar ككل ($650.
احصل على تقدير مجاني لمشروعك →
| نوع المشروع | الجائزة النموذجية | متوسط | المسابقات |
|---|---|---|---|
| إعادة التصميم | $340–$950 | $530 | 51 |
| التصميم الداخلى | $250–$790 | $400 | 20 |
| تجاري | $1,000–$1,720 | $1,070 | 20 |
| التصميم السكني | $1,140–$1,780 | $1,380 | 16 |
| التصميم الخارجي | $500–$890 | $600 | 10 |
| نوع المشروع | الجائزة النموذجية | متوسط | المسابقات |
|---|---|---|---|
| واجهات | $250–$530 | $330 | 9 |
| المنازل العائلية المفردة | $1,200–$1,690 | $1,230 | 8 |
| المطبخ | $410–$680 | $500 | 7 |
| Multiple Rooms | $380–$760 | $610 | 6 |
| الاسطح \ الأفنية | $550–$980 | $820 | 6 |
| منزل بالكامل | $930–$1,640 | $1,080 | 6 |
| الحمام | $400–$400 | $400 | 5 |
| داخل المنزل | $250–$410 | $400 | 5 |
| منزل بالكامل | $1,400–$1,590 | $1,500 | 4 |
| Multiple Rooms | $860–$1,000 | $950 | 4 |
| غرفة المعيشة | $330–$500 | $430 | 4 |
| اخرى | $480–$850 | $700 | 3 |
| المكاتب ذات الطابق الواحد, المحال\ البسيطة-ورش عمل الابراج | $750–$1,030 | $1,000 | 3 |
| الإضافات | $500–$1,010 | $500 | 3 |
المهندسون المعماريون والمصممون في Florida →
معظم المسابقات في Florida على Arcbazar تتراوح جوائزها بين $400 و$1,200؛ والوسيط هو $700. هذه هي جوائز 118 من المسابقات المكتملة الموجودة هناك.
استقبلت المسابقات في Florida 12.7 من المشاركات التصميمية في المتوسط، من مصممين من حول العالم.
ملفات التصميم وخدمات البناء مختلفة. قد تتطلب التصاريح أو الهندسة أو أعمال البناء ترتيبات محلية منفصلة.
الأرقام هي الجوائز في المسابقات المكتملة على Arcbazar الموجودة في Florida، ويتم تحديثها مرتين يوميًا. وهي تمثل تكاليف التصميم، وليس البناء. دليل التكلفة